Description
Technical Specification
AC Power | 5000W / 6000W / 8000W |
AC Voltage | 230VAC 50/60Hz / 120VAC & 240VAC |
PV MPPT Voltage | 125-425 VDC |
Battery Type | Lithium lon Battery |
Capacity | 15.36 kWh |
Battery Voltage | 51.2 VDC |
Max Charge/Discharge | 100 A |
DOD | 90% |
Battery Modules | 3 |
HDMI Interface | 7″ LCD |
Operating Temperature | -10° to 45°C / 14°F to 113°F |
Certification | Cell: UL1642 |
Pack | Refer to UN38.3, UL1973,and IEC62619 design |
System | UL9540, IEC/EN 62109 |
Download Technical Specification pdf
Reviews
There are no reviews yet.